学术交流协议
沙巴体育平台(OCU)与国内外的大学和科研院所进行各种学术交流协议。根据这些协议,研究人员和学生的一些相互交流项目已经确立。 在这些协议中,OCU在各种学科领域的交流与合作进展中作出了重大贡献。大学期望通过进一步的与其他海外大学签订学术交流协议来扩大这项计划。?
同沙巴体育平台进行大学间交流或签署了学术交流协定的海外大学如下所列。此外,关于本大学与国外大学签订协议的方针,请浏览此处。
国家 ? / 地区 | 大学/学院 | OCU | 缔结年 |
中国 | ★上海所有的大学 | 大学水平 | 1979 |
华东师范大学 (人文和社会科学学院,法律和政治学院,教育科学学院,外国语学院,资源与环境科学学院) | LHS* | 2002 | |
华东师范大学 | 大学水平 | 2002 | |
上海大学 | 大学水平 | 2003 | |
中国社会科学院 (历史研究所) | LHS* | 2004 | |
内蒙古师范大学 (生命科学与技术学院) | 理科 | 2006 | |
中山大学 (人文科学学院) | LHS* | 2007 | |
华东师范大学 (对外汉语学院 ) | LHS* | 2007 | |
大连理工大学 (数学研究所) | OCAMI* | 2007 | |
安徽大学(徽学研究中心) | LHS* | 2007 | |
同济大学 (建筑与城市规划学院) | HLS* | 2007 | |
南开大学 (陈省身数学研究所) | OCAMI* | 2008 | |
香港浸会大(学地理课堂) | URP* | 2008 | |
吉林大学(经济学院) | 経 | 2009 | |
苏州大学 (数学科学学院) | OCAMI* | 2011 | |
华东师范大学 (数学系) | OCAMI* | 2011 | |
深圳大学 | 大学水平 | 2011 | |
郑州轻工业学院 (物理学院) | 理科 | 2012 | |
上海交通大学(城市研究中心) | URP* | 2012 | |
南京师范大学(生命科学学院) | 理科 | 2013 | |
国家林业局泡桐研究开发中心 | 理科 | 2014 | |
大连大学 | 医学 | 2014 | |
大连大学附属中山医院 | 医学 | 2015 | |
香港中文大学 | 大学水平 | 2015 | |
香港中文大学(医学院) | 医学 | 2015 | |
大连大学 | 大学水平 | 2015 | |
福州大学(法学院) | 法律 | 2016 | |
香港中文大学医学院(双学位计划) | 医学 | 2017 | |
孟加拉国 | 拉杰沙希大学 (理学院) | 理科 | 2012 |
达卡大学(地球环境科学学院) | 理科 | 2013 | |
印度 | 塔塔基础研究院 | 大学水平 | 1991 |
普纳大学 (科技园) | 创造都市, URP* | 2007 | |
安那大学 | 工程技术 | 2008 | |
Sree Chitra Tirunal医学科学技术研究所 | 工程技术 | 2013 | |
全印度医科大学 | 医学 | 2014 | |
国立精神卫生科神经科学研究院 | 医学 | 2014 | |
Sree Chitra Tirunal医学科学技术研究所 | 医学 | 2015 | |
昌迪加尔逝后医学教育研究设施 | 医学 | 2016 | |
印尼 | 巴查查兰大学 (数学和自然科学学院) | 理科 | 1997 |
加札马达大学(文化科学研究生院) | LHS* | 2002 | |
印尼日惹艺术大学 | LHS* | 2002 | |
印尼日惹艺术大学 (文化科学学院),加札马达大学(文化科学院) | URP* | 2008 | |
安达拉斯大学 (数学和自然科学学院) | 理科 | 2011 | |
加札马达大学工程学院 | 工程技术 | 2012 | |
加札马达大学 | 大学水平 | 2012 | |
安达拉斯大学 | 大学水平 | 2013 | |
艾尔朗加大学 (医学院) | 医学 | 2013 | |
印度尼西亚泗水理工学院 | 工程技术 | 2015 | |
韩国 | 庆熙大学 | 医学 | 1986 |
全南国立大学 (医学院) | 医学 | 1986 | |
全南国立大学 | 大学水平 | 1999 | |
岭南大学 (人类生态学和运动机能学学院) | HLS* | 1999 | |
中央大学 (人类生态学院) | HLS* | 2005 | |
釜山国立大学 (BK21动态数学中心) | OCAMI* | 2007 | |
庆北国立大学 (BK21数学计算事业部) | OCAMI* | 2007 | |
韩国科学技术学院 (数学中的人力资源开发项目 (BK21)) | OCAMI* | 2007 | |
三育大学 (社会福利学系研究生院) | HLS* | 2007 | |
亚洲大学 (法律学院) | 法律 | 2008 | |
延世大学 (环境的设计与研究研究所) | URP* | 2008 | |
韩国城市与环境研究中心 | URP* | 2009 | |
首尔市立大学(城市人文学院) | URP* | 2009 | |
全南国立大学(经营学院) | 経 | 2009 | |
首尔市立大学 (人文学院,城市学院,研究生院) | LHS* | 2009 | |
首尔研究院 | URP* | 2013 | |
济州国立大学 | 大学水平 | 2013 | |
济州国立大学(在日济州人中心) | RCHR* | 2013 | |
三育大学 | 大学水平 | 2013 | |
首尔市立大学 | 大学水平 | 2014 | |
首尔大学(医学系) | 医学 | 2014 | |
韩国保健社会研究院 | URP* | 2014 | |
庆北国立大学(本流形及复流形研究所) | OCAMI* | 2015 | |
大邱天主教大学(医学院) | 医学 | 2016 | |
首尔大学(亚洲中心) | URP* | 2016 | |
柬埔寨 | 国际大学(医学院) | 医学 | 2016 |
台湾 | 国立台湾大学 (国家理论科学研究中心,台北办事处) | OCAMI* | 2008 |
国立台湾大学 (台大数学科学) | OCAMI* | 2008 | |
台北医学大学 (医学院) | 医学 | 2010 | |
国立台湾大学 (医学院) | 医学 | 2010 | |
国立台湾大学城市全球化研究中心 | URP* | 2010 | |
国立中央大学 | 大学水平 | 2012 | |
国立台湾大学(国际华语研习所) | LHS* | 2013 | |
国立台湾大学(建筑与城乡研究所) | URP* | 2014 | |
辅仁大学(社会科学院) | URP* | 2015 | |
台湾国立成功大学(医学院) | 医学 | 2016 | |
东吴大学(人权研究中心) | RCHR* | 2017 | |
泰国 | 朱拉隆功大学 (美术和应用艺术学院) | LHS* | 2002 |
朱拉隆功大学 (美术和应用艺术学院) | URP* | 2008 | |
朱拉隆功大学 (理学院) | 理科 | 2009 | |
艺术大学 (建筑学院) | 工程技术 | 2010 | |
朱拉隆功大学 | 大学水平 | 2013 | |
玛希隆大学(Siriraj医院医学院) | 医学 | 2013 | |
朱拉隆功大学(医学院) | 医学 | 2013 | |
法政大学(医学院) | 医学 | 2013 | |
诗纳卡琳大学(护理学院) | 护理学 | 2013 | |
清迈大学 | 大学水平 | 2014 | |
法政大学 | 大学水平 | 2014 | |
法政大学(护理学院) | 护理学 | 2014 | |
法政大学(综合健康科学学院) | 医学 | 2014 | |
那黎宣大学 | 创意城市 | 2016 | |
纳瓦明塔提腊大学(医学院) | 医学 | 2016 | |
朱拉隆功大学(体育科学部) | 城市健康和运动研究中心 | 2017 | |
越南 | 河内矿业地质技术大学 (理学院,地质学院) | 理科 | 1994 |
河内医科大学 | 医学 | 2010 | |
胡志明市资源地理研究所 | 创意城市 | 2012 | |
胡志明市医药大学 | 医学 | 2014 | |
河内国家大学所属经济大学 | 大学水平 | 2014 | |
河内国家大学所属经济大学 | 商务 | 2014 | |
越南社会主义共和国驻大阪总领事馆 | 大学水平 | 2015 | |
大叻大学(生物系) | 理科 | 2015 | |
南定大学(看护学院) | 大学水平 | 2016 | |
菲律宾 | DAMPA | URP* | 2014 |
德拉萨大学(经济学部门) | 経 | 2015 | |
德拉萨大学 | 大学水平 | 2016 | |
巴基斯坦 | 网络思想祖阿曼大学(生物科学研究生院) | 理科,创造都市 | 2013 |
爱尔兰 | 都柏林城市大学(人文及社会科学部) | LHS* | 2017 |
阿拉伯联合酋长国 | 盖拉夫医科大学 | 医学 | 2014 |
比利时 | 布鲁塞尔自由大学 (医学院) | 医学 | 2017 |
法国 | 勒阿拂大学 (商学学院) | 商务 | 1990 |
里昂第一大学(医学院) | 医学 | 1994 | |
里昂第三大学 | LHS* | 2004 | |
赛齐·蓬多瓦兹大学 | LHS* | 2006 | |
皮埃尔和玛丽·居里大学 (生命科学研究生院) | 理科 | 2009 | |
巴黎狄德罗大学 | 理科 | 2016 | |
德国 | 弗莱堡大学 (法律学院) | 法律 | 1989 |
★汉堡大学 | 大学水平 | 1992 | |
JWG-法兰克福大学 (社会科学学院) | 经济 | 1999 | |
EKO-惠光日本文化大学 | LHS* | 2002 | |
波恩大学(物理理论化学研究所) | 理科 | 2014 | |
意大利 | 埃德蒙马契基金会 (研究与创新中心) | 创造都市,媒体中心 | 2010 |
马尔凯理工大学 | 医学 | 2013 | |
摩德纳雷焦艾米利亚大学(物理纳米科学大学研究院研究科) | 理科 | 2014 | |
英国 | 伦敦大学 (东方和非洲研究学院(SOAS)) | LHS* | 2002 |
伦敦大学学院(生命科学和生物医学科学学院) | 医学 | 2006 | |
谢菲尔德大学 (英语语言教学中心) | LHS* | 2007 | |
牛津大学(赫特福德学院) | 国际交流处 | 2012 | |
曼彻斯特大学(化学系) | 理科 | 2014 | |
俄国 | ★圣彼得堡州立大学 | 大学水平 | 1985 |
圣彼得堡州立大学 (经济学院,东方研究学院) | 经济 | 2008 | |
澳大利亚 | ★墨尔本大学 | 大学水平 | 1988 |
墨尔本大学(医学院) | 医学 | 2015 | |
巴西 | ★圣保罗大学 | 大学水平 | 1981 |
加拿大 | 维多利亚大学 (英语语言中心) | EEDC* | 2009 |
维多利亚大学 (英语语言中心) | 国际交流处 | 2012 | |
玻利维亚 | 圣安德烈斯大学(自然科学学院) | 理科 | 2012 |
墨西哥 | 瓜达拉哈拉自治大学 | 理科 | 1999 |
波多西科学技术研究所 | 理科 | 2014 | |
塔巴斯科自治州华雷斯大学 | 理科 | 2017 | |
美国 | 旧金山州立大学 (民族研究所学院) | RCHR* | 1997 |
托马斯杰斐逊大学 (杰弗逊医学院) | 医学 | 2007 | |
韦伯州立大学 (外语系) | 国际交流处 | 2012 | |
布鲁克黑文国家实验室 | 工程技术 | 2013 | |
佛罗里达州立大学 | 大学水平 | 2014 | |
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校东亚与太平洋研究中心 | LHS* | 2015 | |
爱荷华大学 | 医 | 2015 | |
韦伯州立大学 | 大学水平 | 2015 |
★ 大阪姐妹城市交流计划
*EEDC: 英语教育发展中心
*HLS: 人类生命科学研究生院
*LHS: 文学与人文科学研究生院
*OCAMI : 沙巴体育平台高等数学研究所
*RCHR: 人权研究中心
*RCUHS: 城市健康和运动研究中心
*URP: 城市研究中心