本年度の入学者数が確定しました ~新たな希望を胸に総勢2,244名~
本年度の入学者数(平成30年4月1日現在)は、学部1,553名、3年次編入学生14名、大学院前期博士課程(医学研究科、都市経営研究科は修士課程)524名、大学院後期博士課程(医学研究科、創造都市研究科は博士課程)は136名、法科大学院は17名です。
この中には、社会人特別選抜の入学生36名(学部6名、大学院30名)、外国人留学生の入学生82名(学部14名、大学院68名)が含まれます。
1.学部
学 部 名 | 男性 | 女性 | 計 |
---|---|---|---|
商学部 | 142 | 98 | 240 |
経済学部 | 169 | 60 | 229 |
法学部 | 93 | 78 | 171 |
文学部 | 57 | 116 | 173 |
理学部 | 120 | 44 | 164 |
工学部 | 244 | 54 | 298 |
医学部医学科 | 75 | 20 | 95 |
医学部看護学科 | 4 | 51 | 55 |
生活科学部 | 22 | 106 | 128 |
計 | 926 | 627 | 1,553 |
2.編入学
? 学 部 名 | 第3年次 | ||
---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | |
法学部 | 0 | 2 | 2 |
文学部 | 2 | 6 | 8 |
理学部 | 3 | 1 | 4 |
計 | 5 | 9 | 14 |
3.大学院
後期博士課程の( )内は進学者数で内数
研究科名 | 前期博士課程 | 後期博士課程 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | ||
経営学研究科 | 7 | 11 | 18 | 5(2) | 0(0) | 5(2) | 23(2) |
経済学研究科 | 6 | 10 | 16 | 3(2) | 0(0) | 3(2) | 19(2) |
法学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
文学研究科 | 9 | 27 | 36 | 7(5) | 9(6) | 16(11) | 52(11) |
理学研究科 | 81 | 23 | 104 | 10(7) | 3(2) | 13(9) | 117(9) |
工学研究科 | 181 | 22 | 203 | 8(1) | 2(0) | 10(1) | 213(1) |
医学研究科 | 6 | 6 | 12 | 47(1) | 23(3) | 70(4) | 82(4) |
看護学研究科 | 1 | 11 | 12 | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 13(0) |
生活科学研究科 | 14 | 39 | 53 | 1(1) | 5(3) | 6(4) | 59(4) |
創造都市研究科 | - | - | - | 8(6) | 4(2) | 12(8) | 12(8) |
都市経営研究科 | 49 | 21 | 70 | -(-) | -(-) | -(-) | 70(-) |
計 | 354 | 170 | 524 | 89(25) | 47(16) | 136(41) | 660(41) |
※医学研究科 前期博士課程→修士課程、後期博士課程→博士課程
※都市経営研究科 前期博士課程→修士課程
※創造都市研究科 後期博士課程→博士課程
4.法学研究科法曹養成専攻(法科大学院)
? | 男性 | 女性 | 計 |
---|---|---|---|
2年短縮型 | 8 | 1 | 9 |
? | 男性 | 女性 | 計 |
---|---|---|---|
3年標準型 | 5 | 3 | 8 |