市大理科セミナーが開催されました
平成27年8月25日(火)、杉本キャンパス 基礎教育実験棟にて恒例の「市大理科セミナー」が開催されました。大阪府立住吉?泉北?千里高校の高校生を対象に、本学理学部の物理?化学?生物?地球の 4 学科がそれぞれ実習を開講しました。蒸し暑い中にも関わらず、160名を超える高校生が参加しました。
市大理科セミナーとは
大阪府下のSSH(スーパー?サイエンス?ハイスクール)指定校の高校1年生を対象に提供している、講義と実験の両方を体験してもらう活動です。
毎年8月末に開催され、本学理学部におけるSSH協力活動の中で大きな役割を担っています。
実習内容
実習 | 題目 | 内容 |
---|---|---|
1 | LEDの性質を調べよう | これまでの照明の概念を変えたLEDについて、その仕組みや基本的な性質について、さまざまな実験を通して調べ、特に、低温での性質についても学びました。 |
2 | 身の回りにある色素の謎を探るー天然色素の単離とフェノールフタレインの合成 | 花や果実など自然界はさまざまな色で彩られています。「ありえないもの」の代名詞であった青いバラも現実のものになりました。この実習では、ぶどうの皮に含まれる色素の単離やフェノールフタレインの合成実験を通して、色素の謎を探りました。 |
3 | 果物の香りを作ろう | 身近にある果物の香りをみなさんに実際に作っていただきました。色々な香りのもとになっている香り分子を紹介し、実験ではバナナ(酢酸イソペンチル)の果物の香り成分を作りました。 |
4 | 遺伝子解析によるタンポポの雑種判定 | ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)と電気泳動を使ったDNA長の測定は、現代の遺伝子解析に欠かせない技術です。身近な植物タンポポを材料に、これらの技術の原理と実際の応用例について学習しました。 |
5 | 偏光で見る自然 | 身の回りにはいろいろな光があふれていますが、日常見ているのは一般的には無偏光です。偏光板を通すと無偏光は偏光となります。偏光板を通して偏光でいろいろなものを見ると、日常見る光景と違った光景が見えます。この授業では日常見慣れている青空が偏光していることや、結晶を透過してくる光が偏光していることを確かめました。 方解石を通して文字を見ると二重に見えることは有名です。方解石を通してみる二重文字と偏光との関係を確認し背景にある法則を学びました。 |
1.「LEDの性質を調べよう」での実験 2.「身の回りにある色素の謎を探る」での実験
4.「遺伝子解析によるタンポポの雑種判定」での実験の説明